| 品牌 | 昊量光電 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|---|---|---|
| 調(diào)諧范圍 | 700-1000nm | 激光類型 | 連續(xù)可調(diào)激光器 |
| 光源類型 | 鈦寶石激光 | 波長(zhǎng)范圍 | 700-1000nm |
| 所屬類別 | 光源/連續(xù)可調(diào)諧激光器 | 應(yīng)用方向 | 光譜/材料/光學(xué)實(shí)驗(yàn) |
昊量/星朗鈦寶石連續(xù)可調(diào)激光器(700-1000nm)
昊量/星朗鈦寶石連續(xù)可調(diào)激光器(700-1000nm)該激光器是一款窄線寬且具有寬波段連續(xù)可調(diào)諧的固體激光光源,其核心優(yōu)勢(shì)在于極寬的波長(zhǎng)調(diào)諧范圍、通過(guò)可選標(biāo)準(zhǔn)具實(shí)現(xiàn)的極窄線寬、以及高度自動(dòng)化的“交鑰匙"式系統(tǒng)配置。同時(shí),它提供了光纖耦合選項(xiàng)和出色的光束質(zhì)量與穩(wěn)定性,使其成為基礎(chǔ)研究(尤其是各類光譜學(xué)應(yīng)用)的大工具。

圖1、無(wú)泵源配置 圖2、含泵源配置
鈦寶石連續(xù)可調(diào)激光器(700-1000nm)該激光器的波長(zhǎng)調(diào)諧通過(guò)一種雙折射的Lyot濾波器來(lái)實(shí)現(xiàn),其控制方式可以是手動(dòng)控制或通過(guò)帶有 USB 連接至電腦的步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行電動(dòng)控制。可以選配兩個(gè)準(zhǔn)直器放入腔體中,以將產(chǎn)生的輻射的帶寬縮小至 2GHz。還可提供可光纖耦合方案。輻射被導(dǎo)向一個(gè)芯徑為 4 微米的光纖中。這種光學(xué)方案通過(guò)一個(gè)翻轉(zhuǎn)式安裝裝置,能夠輕松實(shí)現(xiàn)自由空間輸出與光纖輸出之間的切換。
該激光器需要由 532 nm的CW DPSS激光器或我們的二極管泵浦模塊進(jìn)行泵浦。我們可提供不含泵浦激光器的振蕩器,同時(shí)也提供帶有集成泵浦激光器的版本,其泵浦功率范圍為 4 瓦至 18 瓦。
鈦寶石連續(xù)可調(diào)諧激光器應(yīng)用場(chǎng)景:
超分辨光譜學(xué);
生物成像和拉曼光譜;
基礎(chǔ)研究以及其他科研應(yīng)用;
化學(xué)研究;
該激光器產(chǎn)品特性:
700-1000nm連續(xù)可調(diào)(Only one set optics);
690-1060nm波段可定制;
>4W輸出功率@800nm;
低至2GHz 的線寬(Optional 標(biāo)準(zhǔn)具);
集成泵浦激光選項(xiàng)(4-18W);
自動(dòng)波長(zhǎng)調(diào)諧和Windows軟件;
內(nèi)置光譜儀和功率計(jì)(Optional);
光纖耦合內(nèi)置選項(xiàng)(Optional);
該產(chǎn)品性能展示:

該產(chǎn)品規(guī)格表:
| 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)和可用泵浦源參數(shù)說(shuō)明 | ||
泵浦源功率 | 輸出功率@800nm(空間光) | 輸出功率@800nm(光纖耦合,可選) |
-DP module 4W 5W 6W 8W 10W 18W | >280mW >550mW >800mW >1.2W >1.8W >2.2W >4W | >150mW >330mW >500mW >900mW >1W(受光纖耦合限制) >1W(受光纖耦合限制) >1W(受光纖耦合限制) |
| 標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)規(guī)格 | ||
| 波長(zhǎng)調(diào)諧范圍 | 700-1000nm (定制波長(zhǎng)范圍:690-1060nm) | |
| 輸出線寬 | <45GHz (默認(rèn)值) <20GHz (1個(gè)腔內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)具,可選項(xiàng)) <2GHz (2個(gè)腔內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)具,可選項(xiàng)) | |
| 泵浦光源 | 集成或獨(dú)立式DPSS 480...550nm低噪聲激光器(up to 18W) 泵浦激光器必須具備低振幅噪聲且保持TEM00模式 | |
| 光纖耦合輸出(可選項(xiàng)) | 可與自由空間光切換;SMF FC-FC跳線,1m長(zhǎng)度,4um芯徑 | |
| 空間模式& M^2 | TEM00(M^2<1.2) | |
| 光斑直徑(@1/e2) | <2mm | |
| 偏振特性 | 線偏振,水平, PER>100:1 | |
| 光束發(fā)散角 | <1mrad | |
| 長(zhǎng)期輸出穩(wěn)定性(1) | <0.2% RMS | |
| 物理尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | ||
| 激光頭 | 427 x300 x 129mm (集成泵浦源,up to 12W) 427 x200 x123mm (外部泵浦源) | |
| 集成泵浦激光控制單元 | 353 x 360 x119mm | |
| 閉環(huán)冷卻機(jī)組 | 430 x 340 x 190mm | |
| 使用環(huán)境規(guī)范要求 | ||
| 工作溫度 | 15-30℃ | |
| 相對(duì)濕度 | <60%,無(wú)凝露 | |
| 電壓 | 單相,100-240V, 50-60Hz | |
| 功率消耗 | <1.5KW | |
| 可用工廠配置包(2) | ||
| 熱穩(wěn)定整體機(jī)身 | 任何配置均包含 | |
| “手動(dòng)"工廠配置包 | 雙折射Lyot濾波器,手動(dòng)千分尺旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié) (可選項(xiàng))1個(gè)或2個(gè)腔內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)具,手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| “基本"工廠配置包(默認(rèn)) | 帶步進(jìn)電機(jī)的雙折射Lyot濾波器 (可選項(xiàng))1個(gè)或2個(gè)腔內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)具,手動(dòng)或步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié) 可遠(yuǎn)程遙控的自動(dòng)化波長(zhǎng)調(diào)諧 遠(yuǎn)程遙控的自動(dòng)化波長(zhǎng)調(diào)諧的Windows軟件 | |
| "Auto"工廠配置包 | 帶步進(jìn)電機(jī)的雙折射Lyot濾波器 (可選項(xiàng))1個(gè)或2個(gè)腔內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)具,手動(dòng)或步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié) 內(nèi)置光譜儀 內(nèi)置功率計(jì) 主動(dòng)功率輸出穩(wěn)定性鎖定(3) BRF控制和標(biāo)準(zhǔn)具(可選項(xiàng)),通過(guò)單一Windows軟件程序控制 可拓展的Windows軟件,包括操作參數(shù)監(jiān)控和一鍵波長(zhǎng)調(diào)諧 | |
(1)在30分鐘預(yù)熱啟動(dòng)后,使用工廠提供/推薦的容量合適的穩(wěn)定閉環(huán)制冷機(jī)和工廠提供/推薦的低噪音機(jī)載集成高穩(wěn)定泵浦激光器,在等室溫條件下連續(xù)運(yùn)行12小時(shí),并開(kāi)啟有源電源鎖定;僅限“Auto"包; (2)請(qǐng)選擇其中一個(gè)軟件包作為您系統(tǒng)的基礎(chǔ);某些功能可根據(jù)客戶的具體要求進(jìn)行定制或不同組合; (3)只適用于某些制造商認(rèn)證的泵浦激光器型號(hào),請(qǐng)查詢; | ||





上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓
info@auniontech.com
